Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/31455Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Красько, М. Д. | - |
| dc.contributor.author | Куршев, М. Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T12:19:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-17T12:19:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Автоматизация выбора состава управляющих воздействий для обеспечения заданных уровней напряжений в центрах питания с использованием информационных технологий : выпускная комплексная квалификационная работа: направление 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника; профиль«Мониторинг и управление режимами электрических сетей на базе интеллектуальных информационно-измерительных систем и технологий» очной формы обучения /Красько Макар Дмитриевич; науч. рук . В. М. Пейзель ;Куршев Мурат Рустемович ;науч. рук. А. А. Степанова . - Ставрополь , 2025. – 97 с. | ru |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/31455 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.title | Автоматизация выбора состава управляющих воздействий для обеспечения заданных уровней напряжений в центрах питания с использованием информационных технологий | ru |
| dc.type | ВКР | ru |
| vkr.inst | Факультет нефтегазовой инженерии | ru |
| vkr.kafedra | Кафедра автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения | ru |
| vkr.nRuk | В. М. Пейзель | ru |
| vkr.spec | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника «Мониторинг и управление режимами электрических сетей на базе интеллектуальных информационно-измерительных систем и технологий» | ru |
| Appears in Collections: | Магистерские диссертации | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Красько М.Д., Куршев М.Р. 13.04.02.pdf Restricted Access | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.