Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/31894Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сошникова, К. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T12:39:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-01T12:39:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Сошникова К. Д. Влияние отклонения от стехиометрии на оптические свойства керамики на основе иттрий алюминиевого граната легированного катионами хрома: выпускная квалификационная работа: направление 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов ; профиль «Материаловедение и технологии наноматериалов и наносистем» очной формы обучения/ Сошникова Кристина Дмитриевна; науч. рук. В. А. Тарала . - Ставрополь , 2025. – 86 с. | ru |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/31894 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.title | Влияние отклонения от стехиометрии на оптические свойства керамики на основе иттрий алюминиевого граната легированного катионами хрома | ru |
| dc.type | ВКР | ru |
| vkr.inst | Институт перспективной инженерии | ru |
| vkr.kafedra | Департамент функциональных материалов и инженерного конструирования | ru |
| vkr.nRuk | В. А. Тарала | ru |
| vkr.spec | 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | ru |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 22.04.01 Сошникова Кристина Дмитриевна.pdf Доступ ограничен | 60.55 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.