Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/33414Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сачура, Д. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T10:49:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T10:49:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Сачура Д. О. Исследование методов BERT-эмбеддингов и кластеризации для выявления скрытых потребностей при проектировании игровых приложений : выпускная квалификационная работа: направление 09.04.03 Прикладная информатика; профиль «Управление знаниями» очной формы обучения / Сачура Денис Олегович ; науч. рук. И. В. Азаров. - Ставрополь , 2026. – 95 с. | ru |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/33414 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.title | Исследование методов BERT-эмбеддингов и кластеризации для выявления скрытых потребностей при проектировании игровых приложений | ru |
| dc.type | ВКР | ru |
| vkr.inst | Институт перспективной инженерии | ru |
| vkr.kafedra | Кафедра Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники | ru |
| vkr.nRuk | И. В. Азаров | ru |
| vkr.spec | 09.04.03 Прикладная информатика «Управление знаниями» | ru |
| Appears in Collections: | Магистерские диссертации | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| ВКР_Сачура.pdf Restricted Access | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.