Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/34000Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Облогин, Я. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T09:55:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T09:55:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Облогин Я. А. Разработка термо и фото стабильной смеси фотолюминесцентных порошков: YGAG: Ce/ CaSrEuAlSiN в составе светоизлучающих диодов для удаленных источников света с повышенным сроком эксплуатации: выпускная квалификационная работа: направление 28.03.02 Наноинженерия; профиль «Диагностика материалов и наносистем в промышленности» очной формы обучения /Облогин Ярослав Александрович; науч. рук. Н. В. Демидова . - Ставрополь , 2026. – 69 с. | ru |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/34000 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.title | Разработка термо и фото стабильной смеси фотолюминесцентных порошков: YGAG: Ce/ CaSrEuAlSiN в составе светоизлучающих диодов для удаленных источников света с повышенным сроком эксплуатации | ru |
| dc.type | ВКР | ru |
| vkr.inst | Институт перспективной инженерии | ru |
| vkr.kafedra | Департамент функциональных материалов и инженерного конструирования | ru |
| vkr.nRuk | Н. В. Демидова | ru |
| vkr.spec | 28.03.02 Наноинженерия «Диагностика материалов и наносистем в промышленности» | ru |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы бакалавров и специалистов | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 28.03.02 Облогин Ярослав Александрович.pdf Restricted Access | 23.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.