Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/10106Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карежев, Х. М. | - |
| dc.contributor.author | Сохроков, А. М. | - |
| dc.contributor.author | Чапаев, А. Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-23T15:01:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-23T15:01:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Карежев Х.М. Влияние легирования ионами меди на коррозионно-электрохимическое поведение пленок алюминия / Х.М. Карежев, А.М. Сохроков, А.Б. Чапаев // Вестник Северо-Кавказского федерального университета – 2018.- № 2 (65).- С. 22-26 | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/10106 | - |
| dc.description.abstract | Методом измерения потенциостатических поляризационных кривых исследовано коррозион-но-электрохимическое поведение пленки алюминия, в поверхность которой имплантированы ионы меди. Показана зависимость коррозионно-электрохимических характеристик пленки алюминия от концентрации имплантированных ионов. Электронным оже-спектроскопическим анализом с послойным стравливанием выявлено, что воздействие ионов меди на поверхность пленки алюминия приводит к образованию в электрохимическом процессе соединения окиси алюминия с участием легирующей примеси. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Вестник Северо-Кавказского федерального университета 2018. № 2 (65); | - |
| dc.subject | Пленки алюминия | ru |
| dc.subject | Ионное легирование | ru |
| dc.subject | Потенциостатические поляризационные кривые | ru |
| dc.subject | Оже-спектры | ru |
| dc.subject | Щелочные электролиты | ru |
| dc.title | Влияние легирования ионами меди на коррозионно-электрохимическое поведение пленок алюминия | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| Appears in Collections: | Вестник Северо-Кавказского федерального университета | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.