Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/22306| Title: | Aнализ продуктивности земельных ресурсов отраслей растениеводства в системе требований устойчивого развития |
| Authors: | Белоусов, А. И. Михайлова, Г. В. |
| Keywords: | природопользование;деградация земель;продуктивность;эколого-экономическая эффективность;удобрения;урожайность;баланс |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Белоусов А.И. Aнализ продуктивности земельных ресурсов отраслей растениеводства в системе требований устойчивого развития / А.И. Белоусов, Г.В. Михайлова // Наука. Инновации. Технологии. - 2022. - №4. - С. 31-52. |
| Series/Report no.: | Наука. Инновации. Технологии 2022. № 4; |
| Abstract: | Введение. В статье рассматриваются вопросы, связанные с актуализацией проблемы получения экологически чистой продукции в контексте требований устойчивого развития и нарастающей нехватки продовольствия. Основой повышения уровня устойчивости в сельском хозяйстве должны выступать процессы валового сбережения потенциала продуктивности земельных ресурсов. С этих позиций необходима интеграция показателей рационального природопользования в систему оценки совокупного капитала хозяйствующих субъектов функционирующих на низовом территориальном уровне. Материалы и методы исследования. Посредством использования балансовых обобщений, специализированной системы коэффициентов, картографических изысканий показана важность жесткого соблюдения нормативного подхода при оценке параметров продуктивности земельных ресурсов, как в части их искусственной так органической поддержки. Результаты. Используя процедуры моделирования, представлены варианты возмещения питательных веществ в почве, позволившие сформировать блочную модель прогноза аграрного природопользования, ориентированного на необходимость приращения капитала и прежде всего в части его земельной формы. Выводы. Использование такой модели позволяет сделать вывод о необходимости повышения интегрирующей значимости территориальных органов охраны окружающей среды, которые должны быть ориентированы на целостную систему мониторинга состояния земельных ресурсов, позволяющих повысить синергетическую роль информационных потоков низовых хозяйствующих и территориальных субъектов |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12258/22306 |
| Appears in Collections: | Наука. Инновации. Технологии |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.