Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/9539Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кушнир, К. В. | - |
| dc.contributor.author | Ивлиева, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-18T08:33:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-18T08:33:48Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Кушнир К.В. Эффективность функционирования туристско-рекреационного комплекса как фактор территориального развития (пример Азовского побережья России) / К.В. Кушнир, О.В. Ивлиева // Наука. Инновации. Технологии.- 2018.- № 1.- С. 117-130 | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/9539 | - |
| dc.description.abstract | В современных геополитических и экономических условиях туристско-рекреационный комплекс может выступить в качестве эффективной площадки по реализации туристско-рекреационного потенциала территории. В статье определена система показателей эффективности функционирования туристско-рекреационного комплекса, произведена оценка показателей уровня развития туризма и социально-экономического положения муниципальных районов Азовского побережья России. Использована методика многомерного сравнительного анализа, математические приёмы стандартизации показателей. Выявлены районы с высоким уровнем развития туризма и районы, требующие активизации туристской отрасли. Результаты проведенных исследований показали, что все районы Азовского побережья России имеют высокий и выше среднего уровни социально-экономического положения относительно средних показателей по исследуемому региону и располагают необходимыми социально-экономическими условиями для перспективного развития туристской отрасли. Использованы ГИС-технологии для визуализации, полученных результатов. В заключении предложены виды туризма, которые целесообразно развивать по каждой группе районов. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Наука. Инновации. Технологии 2018. № 1; | - |
| dc.subject | Туристско-рекреационный комплекс | ru |
| dc.subject | Туристско-рекреационный потенциал | ru |
| dc.subject | Интегральные показатели | ru |
| dc.subject | Социально-экономическое положение | ru |
| dc.subject | Азовское побережье России | ru |
| dc.title | Эффективность функционирования туристско-рекреационного комплекса как фактор территориального развития (пример Азовского побережья России) | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| Appears in Collections: | Наука. Инновации. Технологии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 117-130.pdf | 369.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.