Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29252Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bobrov, N. | - |
| dc.contributor.author | Бобров, Н. | - |
| dc.contributor.author | Govorova, S. V. | - |
| dc.contributor.author | Говорова, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Melnikov, S. V. | - |
| dc.contributor.author | Мельников, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Plotnikov, D. | - |
| dc.contributor.author | Плотников, Д. | - |
| dc.contributor.author | Govorov, E. Y. | - |
| dc.contributor.author | Говоров, Е. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-27T12:23:29Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-27T12:23:29Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Bobrov N., Govorova S., Melnikov S., Plotnikov D., Govorov E. Analysing Information Security Risks When Remotely Connecting to the Web Interface // Lecture Notes in Networks and Systems. - 2024. - 863 LNNS. - pp. 31 - 42. - DOI: 10.1007/978-3-031-72171-7_4 | ru |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29252 | - |
| dc.description.abstract | The exponential growth in technological advancement and the inevitable development of remote working processes bring to the fore critical considerations regarding the threats faced by organizations. This article provides a thorough analysis of information security risks arising from remote connection to web interfaces using ISO and FAIR methodologies, by using expert method and risk calculation. By applying ISO/IEC 27005 and FAIR methodologies, this study aims to provide a comprehensive and comparative analysis of the risks associated with unauthorized access to a web application. Thanks to a synergistic approach that includes qualitative and quantitative as assessments, the study examines the subject of threats, evaluates the effectiveness of security measures and suggests strategic ideas for reducing risks. In conclusion, the article emphasizes the need for a balanced approach, including qualitative and quantitative analysis for a deep understanding of information security risks. The results obtained serve as a guide for organizations to improve risk management methods when working with remote connections to web interfaces. Article concluded with recommendations for minimizing security risks when accessing the web interface remotely. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Networks and Systems | - |
| dc.subject | Cybersecurity | ru |
| dc.subject | Vulnerability analysis | ru |
| dc.subject | Information security | ru |
| dc.subject | Remote connection | ru |
| dc.subject | Risk assessment | ru |
| dc.title | Analysing Information Security Risks When Remotely Connecting to the Web Interface | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Институт перспективной инженерии | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 3273.pdf Доступ ограничен | 127.07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.