Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29294Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kravtsov, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Кравцов, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Chikulina, I. S. | - |
| dc.contributor.author | Чикулина, И. С. | - |
| dc.contributor.author | Vakalov, D. S. | - |
| dc.contributor.author | Вакалов, Д. С. | - |
| dc.contributor.author | Chapura, O. M. | - |
| dc.contributor.author | Чапура, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Krandievsky, S. O. | - |
| dc.contributor.author | Крандиевский, С. О. | - |
| dc.contributor.author | Devitsky, O. V. | - |
| dc.contributor.author | Девицкий, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Lapin, V. A. | - |
| dc.contributor.author | Лапин, В. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-29T09:14:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-29T09:14:02Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Kravtsov, A. A.; Chikulina, I. S.; Vakalov, D. S.; Chapura, O. M.; Krandievsky, S. O.; Devitsky, O. V.; Lapin, V. A. LUMINESCENCE OF YAG:Ce DOPED WITH SILVER NANOPARTICLES // PHYSICAL AND CHEMICAL ASPECTS OF THE STUDY OF CLUSTERS NANOSTRUCTURES AND NANOMATERIALS. - 2021. - 13. - рр. 220-227. - DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.220 | ru |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29294 | - |
| dc.description.abstract | В работе впервые было исследовано влияние наночастиц серебра на люминесценцию иттрий-алюминиевого граната, легированного церием. С помощью метода химического восстановления был синтезирован золь с размером наночастиц серебра ≈100 нм. Керамический порошок люминофора иттрий-алюминиевого граната, легированного церием, был получен методом двухстадийного осаждения в уротропин. Золь наночастиц серебра в концентрациях от 0,125 до 0,1 мл вводили в порошок- прекурсор перед прокаливанием. Было показано, что при данном способе введения наночастиц серебра интенсивность фотолюминесценции возрастала по сравнению с эталоном. Оптимальной концентрацией в рамках исследования являлась концентрация 0,25 мл. При данной концентрации увеличение интенсивности фотолюминесценции на длине волны 540 нм составило порядка 10%. Проведенные исследования показали, что наночастицы серебра могут с успехом применяться для увеличения яркости люминофора иттрий-алюминиевого граната, легированного церием, без искажения и ухудшения спектральных характеристик. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Tver State University | ru |
| dc.relation.ispartofseries | PHYSICAL AND CHEMICAL ASPECTS OF THE STUDY OF CLUSTERS NANOSTRUCTURES AND NANOMATERIALS | - |
| dc.subject | Silver nanoparticles | ru |
| dc.subject | Optical properties | ru |
| dc.subject | Ceramic powders | ru |
| dc.subject | Luminescence | ru |
| dc.subject | Cerium-doped yttrium aluminum garnet | ru |
| dc.title | LUMINESCENCE OF YAG:Ce DOPED WITH SILVER NANOPARTICLES | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Физико-технический факультет | ru |
| vkr.inst | Химический факультет | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| WoS 1996.pdf Доступ ограничен | 109.49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.