Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29316| Название: | Framework based on IoT, AI, and blockchain for smart access to government agricultural schemes |
| Авторы: | Lapina, M. A. Лапина, М. А. |
| Ключевые слова: | Artificial intelligence;Unmanned aerial vehicles;Blockchain;Drone monitoring system;Internet of Things;Learning model;Multispectral imaging sensors;Precision agriculture |
| Дата публикации: | 2024 |
| Издатель: | Bentham Science Publishers |
| Библиографическое описание: | Vinodha, D., Buvana, M.J., Rajalakshmi, S., Jenefa, J., Anita, E.A.M., Lapina, M. Framework based on IoT, AI, and blockchain for smart access to government agricultural schemes // The Future of Agriculture: IoT, AI and Blockchain Technology for Sustainable Farming. - 2024. - pp. 142-163. |
| Источник: | The Future of Agriculture: IoT, AI and Blockchain Technology for Sustainable Farming |
| Краткий осмотр (реферат): | Agriculture plays an important part in most countries, such as India. A survey says that 54.6% of the total labor force of India is engaged in agriculture and its connected activities. The government is announcing many schemes to facilitate agriculture and support farmers. But most of the farmers are from poor families and are not able to reach the government schemes when they are really in need. Also, it is required to observe and measure the inter and intra-field variability in crops to enjoy the complete benefits of government schemes. This can be done with the advancements in the field of the Internet of Things. Information related to the impact of natural calamities on the agricultural field, malfunctions in the machinery used for cropping, yielding level, and health status of crops can be measured using the technology of IoT (Internet of Things) and analyzed using AI (Artificial Intelligence). Blockchain plays a critical role in replacing traditional means of data storage and exchanging agricultural data with a more trustworthy, immutable, transparent, and decentralized approach. By keeping all the transactions related to government schemes in blockchain, the possible crimes in the form of false data by the intermediate dealers acting between the farmers and the government can be addressed. This, in turn, allows useful government schemes to reach the farmer in time. We propose to develop a theoretical model using IoT, AI, and blockchain, which can assist the farmers in benefitting from the appropriate schemes announced by the government in time and achieving precise agriculture. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29316 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 3320.pdf Доступ ограничен | 132.11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.