Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29831Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ter-Grigoryants, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Тер-Григорьянц, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Shelukhina, E. A. | - |
| dc.contributor.author | Шелухина, Е. А. | - |
| dc.contributor.author | Leonova, G. I. | - |
| dc.contributor.author | Леонова, Г. И. | - |
| dc.contributor.author | Statsenko, V. E. | - |
| dc.contributor.author | Стаценко, В. Е. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T10:13:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-28T10:13:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Ter-Grigoryants A., Shelukhina E., Leonova G., Statsenko V. ASSESSING THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF A REGION UNDER RISK CONDITIONS // Relacoes Internacionais no Mundo Atual. - 2024. - 2 (44). - art. no. e-7550. - pp. 575 - 588. - DOI: 10.21902/Revrima.v2i44.7550 | ru |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29831 | - |
| dc.description.abstract | Objective: To evaluate the socioeconomic development of the Stavropol Territory within the North Caucasus Federal District of Russia, considering the impact of risks and uncertainties on its progress. Methods: The study integrates a variety of economic and statistical methods to analyze sustainability and risk factors affecting regional development. This includes analyzing absolute and relative indicators of volatility and sustainability, using data from official statistical sources and regional economic reports. Results: The findings indicate that despite challenges such as economic sanctions and the disruption of international cooperation, the Stavropol Territory has shown resilience. The region has maintained a diversified economic structure with significant contributions from agriculture and industry, which have demonstrated growth even under increased risk conditions. Conclusion: The study underscores the necessity for proactive regional economic management strategies that incorporate both the potential of local resources and effective responses to structural changes. These strategies are essential to enhance the region’s capacity to manage risks and capitalize on growth opportunities. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Centro Universitario Curitiba - UNICURITIBA | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Relacoes Internacionais no Mundo Atual | - |
| dc.subject | Economic sustainability | ru |
| dc.subject | Stavropol Territory | ru |
| dc.subject | Regional development | ru |
| dc.subject | Socioeconomic assessment | ru |
| dc.subject | Risk management | ru |
| dc.title | ASSESSING THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF A REGION UNDER RISK CONDITIONS | ru |
| dc.title.alternative | AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DE UMA REGIÃO SOB CONDIÇÕES DE RISCO | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Институт экономики и управления | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 3493.pdf Доступ ограничен | 129.46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.