Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/30019| Title: | Сравнительный анализ деятельности крупнейших российских банковских экосистем |
| Authors: | Алиева, К. Р. |
| Keywords: | экосистема;цифровизация;банковская экосистема;коммерческий банк |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Алиева К.Р. Сравнительный анализ деятельности крупнейших российских банковских экосистем / К.Р. Алиева // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2024. – № 2 (101). – С. 16-23. |
| Series/Report no.: | Вестник Северо-Кавказского федерального университета 2024. № 2 (101); |
| Abstract: | Введение. Один из основных стратегических трендов сегодня – это создание экосистем, новаторских бизнес-моделей. Компании, работающие в рамках экосистемы, становятся интересными объектами для исследования в экономике. В связи с этим особое внимание уделено сравнению современных экосистем, функционирующих на финансовом рынке РФ, к которым относят Сбер, ВТБ, Тинькофф. Цель. Анализ условий и особенностей современных трендов в банковской сфере относительно формирования экосистем. Материалы и методы. Исследование построено на анализе литературных источников с применением общенаучных системного и сравнительного методов, индукции и дедукции, графического представления данных. Результаты и обсуждение. Основным результатом проведенного исследования является получение конкретных выводов о деятельности крупнейших представителей банков на российском рынке относительно формирования современных цифровых продуктов, а также формирование авторского определения понятия «банковская экосистема». Заключение. В результате исследования автором было определено, что банковская экосистема как новый цифровой «продукт», имеет высокую степень дальнейшего развития и трансформации. Данное направление деятельности дает возможность кредитным организациям расширить сферу своей деятельности, привлечь новых потенциальных клиентов и повысить лояльность потребителей услуг. Если говорить об общей тенденции рынка, то отмечается устойчивая тенденция перехода российских банков на платформенную модель развития. |
| URI: | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/30019 |
| Appears in Collections: | Вестник Северо-Кавказского федерального университета |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.