Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/30431Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fedorenko, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Федоренко, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T14:03:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-06T14:03:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Samoylenko I., Fedorenko V., Samoylenko V. Adaptive data relay transmission in wireless sensor networks for reliable crop growth monitoring // Computers and Electronics in Agriculture. - 2025. - 234. - art. no. 110367. - DOI: 10.1016/j.compag.2025.110367 | ru |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/30431 | - |
| dc.description.abstract | The use of a Wireless Sensor Network (WSN) to monitor agricultural plantations is a crucial component in implementing smart agriculture. Strong signal attenuation in wireless communication channels is observed during the vegetation of plants. Therefore, it is important to develop recommendations for ensuring network reliability until the end of the growing season. This study provides an analytical model of energy losses during data packet transmission, factoring in technical characteristics of nodes, communication distance and the signal fading depth (Rician K-factor). To minimize energy losses, we propose adaptive data relay strategies that adjust the communication distance based on the stages of plant growth. Our findings indicate that the proposed adaptive packet relay transmission method successfully reduces node energy losses by 26% compared to traditional fixed transmission scenarios. Additionally, we introduce a criterion for optimal relay options and an algorithm for scheduling node activity modes in response to changing vegetation conditions, resulting in enhanced network reliability throughout the vegetation period. This work represents a promising avenue for future research in agricultural monitoring systems, with the potential to extend these strategies to more complex WSN configurations. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Elsevier B.V. | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Computers and Electronics in Agriculture | - |
| dc.subject | Data relay transmission | ru |
| dc.subject | Wireless sensor network | ru |
| dc.subject | Energy consumption model | ru |
| dc.subject | Plant vegetation | ru |
| dc.subject | Signal fading | ru |
| dc.title | Adaptive data relay transmission in wireless sensor networks for reliable crop growth monitoring | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Факультет математики и компьютерных наук имени профессора Н.И. Червякова | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 3548.pdf Доступ ограничен | 127.68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 2111.pdf Доступ ограничен | 109.78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.