Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/30436Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kalyugina, S. N. | - |
| dc.contributor.author | Калюгина, С. Н. | - |
| dc.contributor.author | Mukhoryanova, O. A. | - |
| dc.contributor.author | Мухорьянова, О. А. | - |
| dc.contributor.author | Fursov, V. A. | - |
| dc.contributor.author | Фурсов, В. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T08:48:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-07T08:48:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Strielkowski W., Kalyugina S., Mukhoryanova O., Fursov V. Institutional transformations of Russian local self-government: Lessons for sustainable economic development of the region // Terra Economicus. - 2025. - 23 (1). - pp. 93 - 102. - DOI: 10.18522/2073-6606-2025-23-1-93-102 | ru |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/30436 | - |
| dc.description.abstract | Our paper analyzes the outcomes of the institutional transformations of local self-government (public authority) in the Russian Federation with a special focus on regional sustainable economic development. Under the current ongoing pilot reform of the selected territorial organizations of local self-governments that envisages the transition to a single-level model, the social and economic development of Russian municipalities is undergoing profound changes that would have deep institutional implications for the entire regional economic systems. One of the selected pilot regions for these reforms is the Stavropol Region of Russia. In the empirical part of the paper, we are presenting the results of the survey that was conducted between November and December 2023 among local residents and stakeholders of the Stavropol Region by the researchers from the Institute of Economics and Management of the North-Caucasus Federal University and the representatives of the Association “Council of Municipalities of the Stavropol Territory”. Our sample included 858 respondents aged from 15 to 82. Our results demonstrate that the perceived impact of the administrative reform varies significantly across age groups, place of residence, and settlement sizes. Residents of medium or smaller settlements and towns, as well as respondents aged between 36 and 60 proved to be more likely to perceive positive changes induced by the administrative institutional reforms. These results are of a special relevance for the state and municipal stakeholders and policymakers as well as for the local residents who are keen on promoting regional sustainable economic development and growth. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Southern Federal University | ru |
| dc.relation.ispartofseries | TERRA ECONOMICUS | - |
| dc.subject | Institutional economics | ru |
| dc.subject | Sustainable development | ru |
| dc.subject | Public administration | ru |
| dc.subject | Russia | ru |
| dc.title | Institutional transformations of Russian local self-government: Lessons for sustainable economic development of the region | ru |
| dc.title.alternative | Институциональные преобразования российского местного самоуправления: уроки для устойчивого экономического развития региона | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Институт экономики и управления | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 3551.pdf Доступ ограничен | 134.4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 2114.pdf Доступ ограничен | 112.22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.