Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/32294Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткаченко, В. Н. | - |
| dc.contributor.author | Пойдун, Ф. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T10:53:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T10:53:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Определение оптимальных ультразвуковых режимов восстановления сухой молочной сыворотки, влияния кавитационной обработки на пектин и глицинаторибофлавинатом цинка : выпускная комплексная квалификационная работа: направление 15.04.02 Технологические машины и оборудование ; профиль «Мехатроника и агрокибернетика» очной формы обучения / Ткаченко Владислав Николаевич ; науч. рук. А. А. Нагдалян ; Пойдун Филипп Андреевич ; науч. рук. Д. С. Мамай . – Ставрополь, 2025. – 71 с. | ru |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/32294 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.title | Определение оптимальных ультразвуковых режимов восстановления сухой молочной сыворотки, влияния кавитационной обработки на пектин и глицинаторибофлавинатом цинка | ru |
| dc.title.alternative | Разработка функционального напитка на основе молочной сыворотки, обогащенного пектином и глицинаторибофлавинатом цинка | ru |
| dc.type | ВКР | ru |
| vkr.inst | Факультет пищевой инженерии и биотехнологий | ru |
| vkr.kafedra | Кафедра пищевых технологий и инжиниринга | ru |
| vkr.nRuk | А. А. Нагдалян | ru |
| vkr.spec | 15.04.02 Технологические машины и оборудование «Мехатроника и агрокибернетика» | ru |
| Appears in Collections: | Магистерские диссертации | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Ткаченко и Пойдун.pdf Restricted Access | 47.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.