Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/32294| Название: | Определение оптимальных ультразвуковых режимов восстановления сухой молочной сыворотки, влияния кавитационной обработки на пектин и глицинаторибофлавинатом цинка |
| Другие названия: | Разработка функционального напитка на основе молочной сыворотки, обогащенного пектином и глицинаторибофлавинатом цинка |
| Авторы: | Ткаченко, В. Н. Пойдун, Ф. А. |
| Дата публикации: | 2025 |
| Библиографическое описание: | Определение оптимальных ультразвуковых режимов восстановления сухой молочной сыворотки, влияния кавитационной обработки на пектин и глицинаторибофлавинатом цинка : выпускная комплексная квалификационная работа: направление 15.04.02 Технологические машины и оборудование ; профиль «Мехатроника и агрокибернетика» очной формы обучения / Ткаченко Владислав Николаевич ; науч. рук. А. А. Нагдалян ; Пойдун Филипп Андреевич ; науч. рук. Д. С. Мамай . – Ставрополь, 2025. – 71 с. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/32294 |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| Ткаченко и Пойдун.pdf Доступ ограничен | 47.33 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.