Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/32927Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Petrenko, V. I. | - |
| dc.contributor.author | Петренко, В. И. | - |
| dc.contributor.author | Tebueva, F. B. | - |
| dc.contributor.author | Тебуева, Ф. Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T08:51:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T08:51:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Andreev I., Petrenko V., Tebueva F., Satybaldina D., Aidynov T., Sagindykov K. A Mathematical Model for Device Authentication in Trusted Interaction in Decentralized Internet of Things Environments // Proceedings - 29th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing, SNPD 2025-Summer. - pp. 117 - 122. - DOI: 10.1109/SNPD65828.2025.11252598 | ru |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/32927 | - |
| dc.description.abstract | The paper presents a mathematical model for authentication of peripheral devices in industrial IoT networks operating in decentralized environments. The model is based on the use of SRAM-PUF to generate 512-bit identifier signals, which increases the probability of collisions to 10-154. To correct errors caused by hardware noise, a hybrid LDPC code (768512) is used, providing correction of up to 10% of bit errors while reducing computational costs by 37% compared to classical BCH codes. A decentralized rejection validation protocol from centralized servers using symmetric AES-GCM encryption to protect challenge-response pairs. Experimental results of the model's resistance to brute-force attacks (FAR = 0%), reduced false rejection rate (FRR = 1.8%) and energy efficiency (0.9 mJ per operation) are obtained. The proposed approach ensures scalability for networks with millions of devices and compatibility with modern cybersecurity standards. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Proceedings - 29th IEEE/ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing, SNPD 2025-Summer | - |
| dc.subject | Authentication | ru |
| dc.subject | Symmetric encryption | ru |
| dc.subject | Hamming distance | ru |
| dc.subject | IIoT | ru |
| dc.subject | LDPC | ru |
| dc.subject | Mathematical model | ru |
| dc.subject | PUF | ru |
| dc.subject | SRAM-PUF | ru |
| dc.title | A Mathematical Model for Device Authentication in Trusted Interaction in Decentralized Internet of Things Environments | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Факультет математики и компьютерных наук имени профессора Н.И. Червякова | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 3939.pdf Доступ ограничен | 128.65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.