Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/11227Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belykh, S. S. | - |
| dc.contributor.author | Белых, С. С. | - |
| dc.contributor.author | Yerin K. V. | - |
| dc.contributor.author | Ерин, К. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-30T12:40:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-30T12:40:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Belykh, S., Yerin, C. Investigation of magnetic emulsions in magnetic field by rotating test-tube method // Journal of Physics: Conference Series. - 2019. - Volume 1389. - Issue 1. - Номер статьи 012054 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076771827&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=+Investigation+of+magnetic+emulsions+in+magnetic+field+by+rotating+test-tube+method&st2=&sid=4d874788b6aef68aab648e83d85bfe21&sot=b&sdt=b&sl=98&s=TITLE-ABS-KEY%28+Investigation+of+magnetic+emulsions+in+magnetic+field+by+rotating+test-tube+method%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/11227 | - |
| dc.description.abstract | The effect of diffraction scattering of light in a magnetic emulsion in a magnetic field in a rotating test-tube has been investigated. The non-linear dependence of the angle of deviation of the diffraction band on the rotation speed is established. An interpretation of the effect is proposed based on the balance of torques from the magnetic field and the drag force of the fluid. Agreement with the experiment is possible on the assumption of the destruction of the chains of magnetic emulsion microdroplets during rotation | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Institute of Physics Publishing | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Journal of Physics: Conference Series | - |
| dc.subject | Diffraction | ru |
| dc.subject | Ostwald ripening | ru |
| dc.subject | Emulsification | ru |
| dc.subject | Drag | ru |
| dc.subject | Magnetic field | ru |
| dc.title | Investigation of magnetic emulsions in magnetic field by rotating test-tube method | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Институт математики и естественных наук | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 1167 .pdf Доступ ограничен | 858.63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 893 .pdf Доступ ограничен | 181.31 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.