Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/11253Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Semenova, E. A. | - |
| dc.contributor.author | Семенова, Е. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-06T14:35:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-06T14:35:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Bondarenko, V.L., Khetsuriani, E.D., Ilyasov, A.I., Semenova, E.A. Evaluation of environmental safety of waterworks for urban water supply systems // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2019. - Volume 698. - Issue 7. - Номер статьи 077060 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078537373&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Evaluation+of+environmental+safety+of+waterworks+for+urban+water+supply+systems&st2=&sid=a6ced79f1136c1cf92469c86bf4ec788&sot=b&sdt=b&sl=94&s=TITLE-ABS-KEY%28Evaluation+of+environmental+safety+of+waterworks+for+urban+water+supply+systems%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/11253 | - |
| dc.description.abstract | Basing on the results of long-term research of currently functioning and constructing of waterworks known as 'activity objects' ('AO') as parts of natural-technical systems (NTS) 'natural medium - activity object - population' ('NM-AO-P') limited by basin geosystems of Kuban, Lower Don and Terek rivers, in this article are presented the methodological basics of evaluation of level of environmental safety affected by functioning 'AO', forming in their impact areas space-time environmental state of NM (surface stratum of the atmosphere, waterbodies of hydrographic river system limited by the water-taking territory where the surface water discharge is formed; higher layers of the lithosphere where the underground water discharge is formed; soil surface with underlying layer),what influences all the processes of life activity of biota, fauna and health of local population | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Institute of Physics Publishing | ru |
| dc.relation.ispartofseries | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering | - |
| dc.subject | Water supply | ru |
| dc.subject | Water supply systems | ru |
| dc.subject | Safety of waterworks | ru |
| dc.subject | Waterworks | ru |
| dc.subject | Environmental safety | ru |
| dc.title | Evaluation of environmental safety of waterworks for urban water supply systems | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 1174 .pdf Доступ ограничен | 422.56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.