Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/11418Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zvada, P. A. | - |
| dc.contributor.author | Звада, П. А. | - |
| dc.contributor.author | Tuchina, D. S. | - |
| dc.contributor.author | Тучина, Д. С. | - |
| dc.contributor.author | Strebkova, T. V. | - |
| dc.contributor.author | Стребкова, Т. В. | - |
| dc.contributor.author | Mironov, A. V. | - |
| dc.contributor.author | Миронов, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-18T10:10:31Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-18T10:10:31Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Zvada, P.A., Tuchina, D.S., Strebkova, T.V., Mironov, A.V. Signal recovery method to increase the performance of digital relay protection // 2019 2nd International Youth Scientific and Technical Conference on Relay Protection and Automation, RPA 2019. - 2019. - Номер статьи 8957867 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079208615&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Signal+recovery+method+to+increase+the+performance+of+digital+relay+protection&st2=&sid=0b8f1d8ec27f067e7591a9490cca3bbe&sot=b&sdt=b&sl=93&s=TITLE-ABS-KEY%28Signal+recovery+method+to+increase+the+performance+of+digital+relay+protection%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/11418 | - |
| dc.description.abstract | This article is devoted to the issues of increasing the sensitivity and speed of digital relay protection. An algorithm for digital processing of a distorted current signal and restoration of an equivalent value according to the current value with the subsequent operation of the trigger body of digital relay protection was proposed. A practical experiment with the saturation of the current transformer (CT) magnetic system was carried out and proposed algorithm with a subsequent assessment of the sensitivity and potential speed was applied | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | ru |
| dc.relation.ispartofseries | 2019 2nd International Youth Scientific and Technical Conference on Relay Protection and Automation, RPA 2019 | - |
| dc.subject | Electric equipment protection | ru |
| dc.subject | Electric power system protection | ru |
| dc.subject | Electric transformers | ru |
| dc.subject | Relay protection | ru |
| dc.subject | Signal recovery | ru |
| dc.subject | Signal reconstruction | ru |
| dc.title | Signal recovery method to increase the performance of digital relay protection | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Инженерный институт | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 1209 .pdf Доступ ограничен | 999.74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.