Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/11493Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pershin, I. M. | - |
| dc.contributor.author | Першин, И. М. | - |
| dc.contributor.author | Papush, E. G. | - |
| dc.contributor.author | Папуш, Е. Г. | - |
| dc.contributor.author | Malkov, A. V. | - |
| dc.contributor.author | Малков, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-25T12:55:14Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-25T12:55:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Pershin, I.M., Papush, E.G., Malkov, A.V., Kukharova, T.V., Spivak, A.O. Operational Control of Underground Water Exploitation Regimes // Proceedings of 2019 3rd International Conference on Control in Technical Systems, CTS 2019. - 2019. - Номер статьи 8973323. - Pages 77-80 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079274397&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Operational+Control+of+Underground+Water+Exploitation+Regimes&st2=&sid=2da8944341d9694e22a1e8565eb8c614&sot=b&sdt=b&sl=76&s=TITLE-ABS-KEY%28Operational+Control+of+Underground+Water+Exploitation+Regimes%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/11493 | - |
| dc.description.abstract | The concept and block diagram of a regional control system for clusters of producing wells has been developed. A feature of the Caucasian Mineral Waters region is the presence of aquifers with a complex configuration of boundaries (waterproof layers). The paper considers the operational management of groundwater exploitation regimes using the example of regional deposits. The difference of this mathematical model is the description of aquifers with a complex configuration of boundaries. An assessment of the influence of the considered boundaries on the dynamic characteristics of the control object is obtained | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Proceedings of 2019 3rd International Conference on Control in Technical Systems, CTS 2019 | - |
| dc.subject | Aquifers | ru |
| dc.subject | Hydrolytosphere process | ru |
| dc.subject | Operational management | ru |
| dc.subject | Regional management | ru |
| dc.subject | Beverages | ru |
| dc.subject | Hydrogeology | ru |
| dc.subject | Oil field development | ru |
| dc.subject | Waterproofing | ru |
| dc.subject | Groundwater resources | ru |
| dc.title | Operational control of underground water exploitation regimes | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.amount | Pages 77-80 | ru |
| vkr.inst | Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 1213 .pdf Доступ ограничен | 381.78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.