Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/12076Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fedorenko, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Федоренко, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Samoylenko, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Самойленко, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-18T14:26:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-18T14:26:23Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Fedorenko, V., Samoylenko, V., Samoylenko, I., Listova, N. The Model of Battery Management Considering Battery Life Based on Matrix Game // Proceedings of the 2020 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, EIConRus 2020. - 2020. - Номер статьи 9039051. - Pages 1694-1699 | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/12076 | - |
| dc.description.abstract | A mathematical model of reserved batteries managing has been developed taking into account conditions of past and upcoming operations. The article presents an algorithm for the formation of a pay-game matrix, which elements are the values of the battery state of charge (SOC) for the coming period under various possible load-temperature conditions, calculated taking into account the exhausted resource in certain operating conditions. An example of calculating the optimal connecting frequency of the batteries to the load is given | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Proceedings of the 2020 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, EIConRus 2020 | - |
| dc.subject | Battery | ru |
| dc.subject | Battery energy storage system | ru |
| dc.subject | Battery management systems | ru |
| dc.subject | Matrix game | ru |
| dc.subject | State of charge | ru |
| dc.title | The model of battery management considering battery life based on matrix game | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Институт математики и естественных наук | ru |
| vkr.inst | Институт нефти и газа | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 1247 .pdf Доступ ограничен | 419.44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.