Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/12130Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Holldobler, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-26T14:24:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-26T14:24:18Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Mertesdorf, J., Saldanha, E.-A.D., Hölldobler, S., Ragni, M. A computational theory for the model construction, inspection and variation phase in human spatial reasoning // Proceedings of ICCM 2019 - 17th International Conference on Cognitive Modeling. - 2020. - Pages 94-99 | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/12130 | - |
| dc.description.abstract | Our long-term research goal is the development of a cognitive theory for adequately modeling human reasoning tasks. The theory should be computational and on the other hand comprehensive. The Weak Completion Semantics (WCS) seems to be a good candidate, as it has previously shown to adequately model a wide range of human reasoning tasks. By means of human spatial reasoning, we show here that the WCS can fully cover all three stages of reasoning that have been suggested by the preferred mental model theory. The contribution comprises aspects within the area of Computer Science and Psychology. Through the formal process of modeling, in particular through the computation of alternative models within the variation phase, we have gained new insights and put forward assumptions that need to be verified | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Applied Cognitive Science Lab, Penn State | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Proceedings of ICCM 2019 - 17th International Conference on Cognitive Modeling | - |
| dc.subject | Computational theory | ru |
| dc.subject | Preferred mental model theory | ru |
| dc.subject | Spatial reasoning | ru |
| dc.subject | Weak completion semanticsc | ru |
| dc.title | A computational theory for the model construction, inspection and variation phase in human spatial reasoning | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Институт информационных технологий и телекоммуникаций | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 1297 .pdf Доступ ограничен | 63.92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.