Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/14888Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Danchenko, I. V. | - |
| dc.contributor.author | Данченко, И. В. | - |
| dc.contributor.author | Masyutina, G. V. | - |
| dc.contributor.author | Масютина, Г. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T13:17:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-03T13:17:46Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Vorotnikov, I.N., Mishukov, S.V., Danchenko, I.V., Masyutina, G.V. Agricultural products moisture content measurement error estimation with the use of a four-element capacitive sensor model // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - 2020. - Volume 613. - Issue 1. - Номер статьи 012161 | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/14888 | - |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the consideration of agricultural products moisture content measurement error estimation with the use of a four-element capacitive sensor model by means of the authors' method for multi-element bipoles parameters determining. The results of the specified method mathematical modeling and experimental investigations, which confirm measurement accuracy increasing by reducing the resultant method error in comparison with known methods, are presented in the article | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | IOP Publishing Ltd | ru |
| dc.relation.ispartofseries | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science | - |
| dc.subject | Estimation | ru |
| dc.subject | Measurement errors | ru |
| dc.subject | Agricultural products | ru |
| dc.subject | Agricultural robots | ru |
| dc.subject | Biotechnology | ru |
| dc.subject | Environmental management | ru |
| dc.subject | Moisture determination | ru |
| dc.subject | Capacitive sensors | ru |
| dc.title | Agricultural products moisture content measurement error estimation with the use of a four-element capacitive sensor model | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 1556 .pdf Доступ ограничен | 791.44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 1135 .pdf Доступ ограничен | 140.55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.