Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/18263Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Anfinogenova, O. I. | - |
| dc.contributor.author | Анфиногенова, О. И. | - |
| dc.contributor.author | Kubanov, S. I. | - |
| dc.contributor.author | Кубанов, С. И. | - |
| dc.contributor.author | Domenyuk, S. | - |
| dc.contributor.author | Доменюк, С. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-11T14:47:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-11T14:47:53Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Shkarin, V., Anfinogenova, O., Kochkonyan, T., Al-Harazi, G., Kubanov, S., Domenyuk, S., Anfinogenov, V., Nuzhnaya, C., Domenyuk, D. Hemorhelogic profile and microcirculatory hemostasis in patients with cerebrovascular disease in diabetes mellitus // ARCHIV EUROMEDICA. - 2021. - Том 11. - Выпуск 4. - Стр.: 68-73. - DOI10.35630/2199-885X/2021/11/4.18 | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/18263 | - |
| dc.description.abstract | Diabetes mellitus is one of the most serious issues faced nowadays both by medicine and society in general, which is due to the wide spread of endocrine issues affecting nearly every country globally, the growing incidence rate, as well as the severity of complications that are hard to treat. Type 2 diabetes mellitus increases significantly the risk of developing acute cerebral blood circulation disorders, which urges further comprehensive studies focusing on the role played by the vascular-platelet relation and coagulation hemostasis in the development and progression of diabetic vascular complications. The results of our study, which involved 74 patients with acute cerebral circulation disorders against type 2 diabetes mellitus revealed alterations affecting the hemostasis system. This could be seen from activated vascular-platelet and coagulation links, decreased anticoagulant activity, and a slowdown in fibrinolysis. The severity of disorders induced by the alterations in the hemorheological profile and the microcirculatory hemostasis are associated with the duration of type 2 diabetes mellitus and the carbohydrate metabolism indicators (hyperglycemia, increased HbAlc levels and glycation end products). | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | EUROPAISCHE WISSENSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT EV | ru |
| dc.relation.ispartofseries | ARCHIV EUROMEDICA | - |
| dc.subject | Blood rheological properties | ru |
| dc.subject | Hyperglycemia | ru |
| dc.subject | Diabetes mellitus | ru |
| dc.subject | Acute disturbance of cerebral circulation | ru |
| dc.title | Hemorhelogic profile and microcirculatory hemostasis in patients with cerebrovascular disease in diabetes mellitus | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Институт живых систем | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| WoS 1262 .pdf Доступ ограничен | 735.95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.