Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/19499Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Blinov, A. V. | - |
| dc.contributor.author | Блинов, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Maglakelidze, D. G. | - |
| dc.contributor.author | Маглакелидзе, Д. Г. | - |
| dc.contributor.author | Yasnaya, M. A. | - |
| dc.contributor.author | Ясная, М. А. | - |
| dc.contributor.author | Gvozdenko, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Гвозденко, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Blinova, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Блинова, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Golik, A. B. | - |
| dc.contributor.author | Голик, А. Б. | - |
| dc.contributor.author | Slyadneva, K. S. | - |
| dc.contributor.author | Сляднева, К. С. | - |
| dc.contributor.author | Pirogov, M. A. | - |
| dc.contributor.author | Пирогов, М. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-25T10:03:22Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-25T10:03:22Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Blinov, A. V., Maglakelidze, D. G., Yasnaya, M. A., Gvozdenko, A. A., Blinova, A. A., Golik, A. B., Slyadneva, K. S., Pirogov, M. A. Synthesis of selenium nanoparticles stabilized by quaternary ammonium compounds // Russian Journal of General Chemistry. - 2022. - Том 92. - Выпуск 3. - Стр.: 424 - 429. - DOI10.1134/S1070363222030094 | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/19499 | - |
| dc.description.abstract | The results of the synthesis of selenium nanoparticles stabilized with quaternary ammonium compounds are presented. It has been shown that the increase in the content of quaternary ammonium compounds in the solution during synthesis changes the mechanism of stabilization of selenium nanoparticles and affects the sign as well as the value of the colloidal particles charge. At low concentrations of the quaternary ammonium compounds, stabilization has occurred via electrostatic mechanism and has led to the formation of spherical particles with excess negative charge. At high concentrations of the quaternary ammonium compounds, stabilization has occurred via electrosteric mechanism and has afforded spherical particles with excess positive charge, the stabilizer layer thickness being of 10 to 40 nm depending on the quaternary ammonium compound nature. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Pleiades journals | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Russian Journal of General Chemistry | - |
| dc.subject | Quaternary ammonium compounds | ru |
| dc.subject | Selenium nanoparticles | ru |
| dc.subject | Transmission electron microscopy | ru |
| dc.subject | ζ-potential | ru |
| dc.title | Synthesis of selenium nanoparticles stabilized by quaternary ammonium compounds | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Физико-технический факультет | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 2150 .pdf Доступ ограничен | 1.38 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 1409 .pdf Доступ ограничен | 115.41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.