Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/19644Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rozhenko, O. D. | - |
| dc.contributor.author | Роженко, О. Д. | - |
| dc.contributor.author | Darzhaniya, A. D. | - |
| dc.contributor.author | Даржания, А. Д. | - |
| dc.contributor.author | Bondar, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Бондарь, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Mirzoyan, M. V. | - |
| dc.contributor.author | Мирзоян, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Skvortsova, O. I. | - |
| dc.contributor.author | Скворцова, О. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-31T12:19:37Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-31T12:19:37Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Rozhenko, O., Darzhanya, A., Bondar, V., Mirzoyan, M., Skvortsova, O. Employing the TIMSS international study tools to evaluate mathematical competencies in future teachers of mathematics // Lecture Notes in Networks and Systems. - 2022. - Том 424. - Стр.: 337 - 346. - DOI10.1007/978-3-030-97020-8_31 | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/19644 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to carry out a comparative assessment of the quality and progress trends in mathematical and natural science education based on a comparative analysis of the corresponding indicators for schoolchildren (grades 4 and 8). In 2019, over 50 countries joined the TIMSS monitoring study. In 2015, an extended study (Advanced TIMSS) was carried out, which implies a focus on the performance of students on their final year in school. This paper examines the results of Advanced TIMSS testing held involving undergraduate students of the North-Caucasus Federal University majoring in mathematical areas and planning to work in the field of education. The purpose of this pedagogical research is to identify the level of mathematical literacy among future teachers of mathematics, in view of international educational trends. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Networks and Systems | - |
| dc.subject | Advanced TIMSS | ru |
| dc.subject | Student’s t-criterion | ru |
| dc.subject | International studies | ru |
| dc.subject | Mathematical education | ru |
| dc.subject | Mathematical competence | ru |
| dc.title | Employing the TIMSS international study tools to evaluate mathematical competencies in future teachers of mathematics | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Факультет математики и компьютерных наук имени профессора Н.И. Червякова | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 2212 .pdf Доступ ограничен | 64.04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.