Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/23995Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Blinov, A. V. | - |
| dc.contributor.author | Блинов, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Gvozdenko, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Гвозденко, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Golik, A. B. | - |
| dc.contributor.author | Голик, А. Б. | - |
| dc.contributor.author | Blinova, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Блинова, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Maglakelidze, D. G. | - |
| dc.contributor.author | Маглакелидзе, Д. Г. | - |
| dc.contributor.author | Shevchenko, I. M. | - |
| dc.contributor.author | Шевченко, И. М. | - |
| dc.contributor.author | Nagdalian, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Нагдалян, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-05T13:07:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-05T13:07:36Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Blinov, A., Gvozdenko, A., Golik, A., Siddiqui, S.A., G, F., Blinova, A., Maglakelidze, D., Shevchenko, I., Rebezov, M., Nagdalian, A. Effect of MnxOy Nanoparticles Stabilized with Methionine on Germination of Barley Seeds (Hordeum vulgare L.) // Nanomaterials. - 2023. - 13(9), art. no. 1577. - DOI: 10.3390/nano13091577 | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/23995 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this research was to study the effect of MnxOy nanoparticles stabilized with L-methionine on the morphofunctional characteristics of the barley (Hordeum vulgare L.) crop. MnxOy nanoparticles stabilized with L-methionine were synthesized using potassium permanganate and L-methionine. We established that MnxOy nanoparticles have a diameter of 15 to 30 nm. According to quantum chemical modeling and IR spectroscopy, it is shown that the interaction of MnxOy nanoparticles with L-methionine occurs through the amino group. It is found that MnxOy nanoparticles stabilized with L-methionine have positive effects on the roots and seedling length, as well as the seed germination energy. The effect of MnxOy nanoparticles on Hordeum vulgare L. seeds is nonlinear. At a concentration of 0.05 mg/mL, there was a statistically significant increase in the length of seedlings by 68% compared to the control group. We found that the root lengths of samples treated with MnxOy nanoparticle sols with a concentration of 0.05 mg/mL were 62.8%, 32.7%, and 158.9% higher compared to samples treated with L-methionine, KMnO4, and the control sample, respectively. We have shown that at a concentration of 0.05 mg/mL, the germination energy of seeds increases by 50.0% compared to the control sample, by 10.0% compared to the samples treated with L-methionine, and by 13.8% compared to the samples treated with KMnO4. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Nanomaterials | - |
| dc.subject | Morphofunctional characteristics | ru |
| dc.subject | Nanoparticles | ru |
| dc.subject | Hordeum vulgareL | ru |
| dc.subject | Germination energy | ru |
| dc.subject | Manganese dioxide | ru |
| dc.subject | Seeds | ru |
| dc.title | Effect of MnxOy Nanoparticles Stabilized with Methionine on Germination of Barley Seeds (Hordeum vulgare L.) | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Физико-технический факультет | ru |
| vkr.inst | Факультет пищевой инженерии и биотехнологий | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 2623 .pdf Доступ ограничен | 6.81 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 1658 .pdf Доступ ограничен | 111.86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.