Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/25248Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lyakhova, U. A. | - |
| dc.contributor.author | Ляхова, У. А. | - |
| dc.contributor.author | Bondarenko, D. N. | - |
| dc.contributor.author | Бондаренко, Д. Н. | - |
| dc.contributor.author | Boyarskaya, E. E. | - |
| dc.contributor.author | Боярская, Э. Е. | - |
| dc.contributor.author | Nagornov, N. N. | - |
| dc.contributor.author | Нагорнов, Н. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-08T09:35:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-08T09:35:19Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Lyakhova, U.A., Bondarenko, D.N., Boyarskaya, E.E., Nagornov, N.N. Cloud-Based Service for Recognizing Pigmented Skin Lesions Using a Multimodal Neural Network System // Lecture Notes in Networks and Systems. - 2023. - 702 LNNS, pp. 401-409. - DOI: 10.1007/978-3-031-34127-4_39 | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/25248 | - |
| dc.description.abstract | Skin cancer is the most common cancer in humans today and is usually caused by exposure to ultraviolet radiation. There are many diagnostic methods for visual analysis of pigmented neoplasms. However, most of these methods are subjective and largely dependent on the experience of the clinician. To minimize the influence of the human factor, it is proposed to introduce artificial intelligence technologies that have made it possible to reach new heights in terms of the accuracy of classifying medical data, including in the field of dermatology. Artificial intelligence technologies can equal and even surpass the capabilities of an dermatologists in terms of the accuracy of visual diagnostics. The article proposes a web application based on a multimodal neural network system for recognizing pigmented skin lesions as an additional auxiliary tool for oncologist. The system combines and analyzes heterogeneous dermatological data, which are images of pigmented neoplasms and such statistical information about the patient as age, gender, and localization of pigmented skin lesions. The recognition accuracy of the proposed web application was 85.65%. The use of the proposed web application as an auxiliary diagnostic method will expand the possibilities of early detection of skin cancer and minimize the impact of the human factor. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Lecture Notes in Networks and Systems | - |
| dc.subject | Heterogeneous data | ru |
| dc.subject | Skin cancer | ru |
| dc.subject | Cloud-based system | ru |
| dc.subject | Melanoma | ru |
| dc.subject | Multimodal neural networks | ru |
| dc.subject | Pigmented skin lesions | ru |
| dc.title | Cloud-Based Service for Recognizing Pigmented Skin Lesions Using a Multimodal Neural Network System | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Факультет математики и компьютерных наук имени профессора Н.И. Червякова | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 2715 .pdf Доступ ограничен | 131.93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.