Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/26873Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pashintsev, V. P. | - |
| dc.contributor.author | Пашинцев, В. П. | - |
| dc.contributor.author | Peskov, M. V. | - |
| dc.contributor.author | Песков, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Senokosov, M. A. | - |
| dc.contributor.author | Сенокосов, М. А. | - |
| dc.contributor.author | Mikhailov, D. A. | - |
| dc.contributor.author | Михайлов, Д. А. | - |
| dc.contributor.author | Skorik, A. D. | - |
| dc.contributor.author | Скорик, А. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-01T12:04:17Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-01T12:04:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Pashintsev, V.P., Peskov, M.V., Senokosov, M.A., Mikhailov, D.A., Skorik, A.D. A system for measuring the scintillation index based on the results of monitoring of small-scale fluctuations in the total electron content of the ionosphere // GPS Solutions. - 2024. - 28 (1). - статья № 13. - DOI: 10.1007/s10291-023-01550-1 | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/26873 | - |
| dc.description.abstract | It is possible to determine the ionospheric scintillation index with a modified NovAtel GPStation-6 dual-frequency GPS/GLONASS receiver by measuring small-scale fluctuations in the total electron content of the ionosphere and calculating their standard deviation. Based on the analysis of the shortcomings of the GPStation-6 receiver, the algorithm for monitoring of small-scale fluctuations of the total electron content based on digital filtering is substantiated. Experimental results of measurement of small-scale fluctuations of the ionospheric total electron content and results of estimation of their root-mean-square deviation and ionospheric scintillation index are presented. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.relation.ispartofseries | GPS Solutions | - |
| dc.subject | Small-scale fluctuations | ru |
| dc.subject | Total electronic content | ru |
| dc.subject | Digital filtering | ru |
| dc.subject | GPS monitoring of the ionosphere | ru |
| dc.subject | Scintillation index | ru |
| dc.title | A system for measuring the scintillation index based on the results of monitoring of small-scale fluctuations in the total electron content of the ionosphere | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Институт цифрового развития | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 3013 .pdf Доступ ограничен | 134.18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 1832 .pdf Доступ ограничен | 123.46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.