Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/2768Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Levchenko, I. I. | - |
| dc.contributor.author | Левченко, И. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-03T13:15:27Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-03T13:15:27Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Levchenko, I.I., Zasypkin, A.S., Shovkoplyas, S.S., Nechepurenko, O.S. Erratum to: Glaze ice melting on overhead power lines with controllable rectifying installations (Russian Electrical Engineering, (2016), 87, 7, (378-385), 10.3103/S1068371216070051) // Russian Electrical Engineering. - 2017. - Volume 88. - Issue 2. - Page 98 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85018907397&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=North+Caucasus+Federal+University&sid=ffeb7dcca7d5bd2ad26997e7f3384130&sot=afnl&sdt=sisr&sl=53&s=%28AF-ID%28%22North+Caucasus+Federal+University%22+60070541%29%29&ref=%28Glaze+ice+melting+on+overhead+power+lines+with+controllable+rectifying+installations%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/2768 | - |
| dc.description.abstract | Page 379, right column, line 5 from top formula should read(Formula Presented.) Page 379, right column, line 15 from top formula should read:(Formula Presented.) Page 379, right column, line 26 from top formula should read:(Formula Presented.) Page 379, right column, line 6 from bottom formula should read:(Formula Presented.) Page 379, right column, line 1 from bottom formula should read:(Formula Presented.)Page 380, left column, formula (2) should read:(Formula Presented.) Page 380, left column, formula (3) should read:(Formula Presented.) | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Allerton Press Incorporation | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Russian Electrical Engineering | - |
| dc.subject | Rectifying installations | ru |
| dc.subject | Power lines | ru |
| dc.title | Erratum to: Glaze ice melting on overhead power lines with controllable rectifying installations (Russian Electrical Engineering, (2016), 87, 7, (378-385), 10.3103/S1068371216070051) | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.amount | Page 98 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 208 .pdf Доступ ограничен | 62.43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.