Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/2964Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yakushev, V. M. | - |
| dc.contributor.author | Якушев, В. М. | - |
| dc.contributor.author | Kerimov, A.-G. G. | - |
| dc.contributor.author | Керимов, А.-Г. Г. | - |
| dc.contributor.author | Yakushev, A. V. | - |
| dc.contributor.author | Якушев, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Kramarenko, V. S. | - |
| dc.contributor.author | Крамаренко, В. С. | - |
| dc.contributor.author | Kramarenko, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Крамаренко, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-13T12:23:15Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-13T12:23:15Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Yakushev, V.M., Kerimov, A.G., Yakushev, A.V., Kramarenko, V.S., Kramarenko, V.V. Geophysical investigations of burial mounds near the village podlesnoe stavropol region // Engineering Geophysics 2017. - 2017. - Код 129037 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85027272984&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=north+caucasus+federal+university&sid=7ccca61fc04a69e696e0b2f9b3f2e6af&sot=afnl&sdt=sisr&sl=53&s=%28AF-ID%28%22North+Caucasus+Federal+University%22+60070541%29%29&ref=%28Geophysical+investigations+of+burial+mounds+near+the+village+podlesnoe+stavropol+region%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/2964 | - |
| dc.description.abstract | This paper provides the results of geophysical investigation of burial mounds by means of electrical tomography and GPR. It is shown that electrical tomography allowed to determine the structure of research objects, to reveal and specify the burial place. The GPR method wasn't efficient as expected due to clay structure of the soil in the most areas of Stavropol region. However its application allowed to obtain some specific information about objects | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | European Association of Geoscientists and Engineers, EAGE | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Engineering Geophysics 2017 | - |
| dc.subject | Geophysics | ru |
| dc.subject | Tomography | ru |
| dc.subject | Structural geology | ru |
| dc.subject | Clay structure | ru |
| dc.title | Geophysical investigations of burial mounds near the village podlesnoe stavropol region | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Институт нефти и газа | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 256 .pdf Доступ ограничен | 61.18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.