Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/2991Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kolesnikova, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Колесникова, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Zakinyan, A. R. | - |
| dc.contributor.author | Закинян, А. Р. | - |
| dc.contributor.author | Dikansky, Y. I. | - |
| dc.contributor.author | Диканский, Ю. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-17T12:17:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-17T12:17:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Kolesnikova, A., Zakinyan, A., Dikansky, Y. Microstructure formation and macroscopic dynamics of ferrofluid emulsion in rotating magnetic field // EPJ Web of Conferences. - 2018. - Volume 185. - Номер статьи 09004 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85052875387&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Microstructure+formation+and+macroscopic+dynamics+of+ferrofluid+emulsion+in+rotating+magnetic+field&st2=&sid=f40b93728fefa72cb9db2d12044f1d61&sot=b&sdt=b&sl=114&s=TITLE-ABS-KEY%28Microstructure+formation+and+macroscopic+dynamics+of+ferrofluid+emulsion+in+rotating+magnetic+field%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/2991 | - |
| dc.description.abstract | The ferrofluid-in-water emulsion has been produced and studied. The microstructure formation in a flat layer of such emulsion under the action of in-plane rotating magnetic field has been observed. Several microstructure types have been found such as chain-like aggregates, disc-like clusters, branching and space-occupying structures. The time evolution of the formation process has been analysed. The revealed microstructures have been computationally investigated by molecular dynamics simulations. The microstructure dynamics in ferrofluid emulsions manifests itself in macroscopic mechanical effects. We analysed the appearance of macroscopic torque on a ferrofluid emulsion sample in a rotating magnetic field. The value of the torque has been measured as a function of magnetic field strength and frequency | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | EDP Sciences | ru |
| dc.relation.ispartofseries | EPJ Web of Conferences | - |
| dc.subject | Ferrofluid | ru |
| dc.subject | Ferrofluid emulsion | ru |
| dc.title | Microstructure formation and macroscopic dynamics of ferrofluid emulsion in rotating magnetic field | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Институт математики и естественных наук | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 283 .pdf Доступ ограничен | 1.04 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 601 .pdf Доступ ограничен | 105.91 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.