Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/3024Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Yagmurov, M. A. | - |
| dc.contributor.author | Ягмуров, М. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-19T14:19:57Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-19T14:19:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Kroshka, D.V., Dolgalev, A.A., Bragin, E.A., Yagmurov, M.A. The analysis of the results of the splint therapy in the treatment of patients with dysfunction of the temporomandibular joint and masticatory muscles using data of the electron gnatography // Medical News of North Caucasus. - 2017. - Volume 12. - Issue 1. - Pages 65-68 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85019589664&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=The+analysis+of+the+results+of+the+splint+therapy+in+the+treatment+of+patients+with+dysfunction+of+the+temporomandibular+joint+and+masticatory+muscles+using+data+of+the+electron+gnatography&st2=&sid=29bb6676f1cc3369baba28b866977483&sot=b&sdt=b&sl=204&s=TITLE-ABS-KEY%28The+analysis+of+the+results+of+the+splint+therapy+in+the+treatment+of+patients+with+dysfunction+of+the+temporomandibular+joint+and+masticatory+muscles+using+data+of+the+electron+gnatography%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/3024 | - |
| dc.description.abstract | We made the registration of lower jaw movements of the volunteers with and without the evidence of dysfunction of the temporomandibular joint (using electronic gnatograph Jaw tracker 3D, Bioresearch, USA) with an aim to determine the influence of splint therapy on the time parameters of the chewing movements of patients with dysfunction of the temporomandibular joint and masticatory muscles. We made occlusive reposition splints for the patients with dysfunction using the articulator configured according to individual parameters of movements of the mandible and the electronic analyzer of occlusion Tscan (Tekscan, USA) for the formation of the functional occlusal contacts. It was determined that splint therapy helps to normalize timing indicators of chewing movements of patients with dysfunction of the temporomandibular joint and masticatory muscles within one month from the moment of start of the therapy. The obtained result is stable and reproducible at observations in 3 and 6 months | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Stavropol State Medical University | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Medical News of North Caucasus | - |
| dc.subject | Electronic gnatography | ru |
| dc.subject | Occlusion of dentition | ru |
| dc.subject | Splint therapy | ru |
| dc.subject | Temporomandibular joint dysfunction syndrome | ru |
| dc.subject | Transcutaneous electroneuro stimulation | ru |
| dc.title | The analysis of the results of the splint therapy in the treatment of patients with dysfunction of the temporomandibular joint and masticatory muscles using data of the electron gnatography | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.amount | Pages 65-68 | ru |
| vkr.inst | Инженерный институт | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 314 .pdf Доступ ограничен | 799.63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.