Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/3285Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kulagovskaya, T. A. | - |
| dc.contributor.author | Кулаговская, Т. А. | - |
| dc.contributor.author | Ter-Grigoryants, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Тер-Григорьянц, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Maslennikova, N. V. | - |
| dc.contributor.author | Масленникова, Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Kovtun, E. N. | - |
| dc.contributor.author | Ковтун, Е. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-16T12:53:08Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-16T12:53:08Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Kulagovskaya, T.A., Ter-Grigoryants, A.A., Maslennikova, N.V., Kovtun, E.N., Slavnetskova, L.V. Innovative mechanisms to counteract risks and threats to foreign economic security of the region // International Journal of Engineering and Technology(UAE). - 2018. - Volume 7. - Issue 3.15 Special Issue 15. - Pages 267-272 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85054357942&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=15fda83df68b51f58816e47bc44febe5&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856922134300%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/3285 | - |
| dc.description.abstract | The article assesses the impact of internal and external factors on the economic security of the region in foreign trade activities. Negative consequences of the foreign economic activities on economic security of the Stavropol Territory are analyzed. Types of the risks enter-prises may face when entering the foreign market are considered. Protectionist arguments in favor of pursuing a free trade policy are presented and argued, which implies a staged formation of a mechanism to efficiently counteract threats to the external economic securi-ty of the region. The study considers the level and dynamics of the main macroeconomic indicators of the subjects of the North Caucasus Federal District as compared to the average Russian achievements, the resource potential, problems of the economic development of the macroregion, prerequisites for the formation of the state policy on supporting the region. It substantiates the top priority directions of long-term socio-economic development of subjects in order to overcome the pervasive arrearage of the economy and social area | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Science Publishing Corporation Inc | ru |
| dc.relation.ispartofseries | International Journal of Engineering and Technology(UAE) | - |
| dc.subject | Economic security | ru |
| dc.subject | Foreign economic activities | ru |
| dc.subject | Free trade | ru |
| dc.subject | Protectionism | ru |
| dc.subject | Risk management system | ru |
| dc.subject | Risks in foreign economic activities | ru |
| dc.title | Innovative mechanisms to counteract risks and threats to foreign economic security of the region | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.amount | Pages 267-272 | ru |
| vkr.inst | Институт экономики и управления | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 469 .pdf Доступ ограничен | 62.35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.