Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/3320Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bakunova, I. V. | - |
| dc.contributor.author | Бакунова, И. В. | - |
| dc.contributor.author | Luk'yanov, A. S. | - |
| dc.contributor.author | Лукьянов, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Luk'yanova, M. V. | - |
| dc.contributor.author | Лукьянова, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Makadey, L. I. | - |
| dc.contributor.author | Макадей, Л. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-24T09:52:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-24T09:52:56Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Bakunova, I.V., Luk'yanov, A.S., Luk'yanova, M.V., Makadei, L.I. Intergenerational characteristics of the economic consciousness: Results of an empirical study // Man in India. - 2016. - Volume 96. - Issue 10. - Pages 3441-3457 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84997221474&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=north+caucasus+federal+university&sid=08131ecbe4e6db382dc64c53f48835c4&sot=afnl&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222016%22%2ct&sl=53&s=%28AF-ID%28%22North+Caucasus+Federal+University%22+60070541%29%29&relpos=92&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/3320 | - |
| dc.description.abstract | This paper describes an empirical study of the intergenerational characteristics of the economic consciousness. The studyseeks to determine the differences in the values, attitude toward money, and personal characteristics of representatives of two different generations. The authors isolate two groups as their experimental sample: representatives of the older generation (ages 37-45) and those of the younger one (ages 17-22). To achieve the study's objectives, the authors draw upon the following methodologies: Exploring's One's Attitude toward Money, Diagnosing the Level of One's Personal Preparedness for Risk (Schubert's PSK test), Fast-Track Diagnosis of One's Social Values, Diagnosing One's Personal 'Altruism-Egotism' Mindset, and Fast-Track Diagnosis of One's Personal Competitiveness. The statistical analysis was conducted using SPSS 19.0, the Kolmogorov-Smirnov ë test, and the Fisher ö test | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Serials Publications | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Man in India | - |
| dc.subject | Attitude toward money | ru |
| dc.subject | Economic consciousness | ru |
| dc.subject | Intergenerational characteristics | ru |
| dc.subject | Personal competitiveness | ru |
| dc.subject | Preparedness for risk | ru |
| dc.subject | Values | ru |
| dc.title | Intergenerational characteristics of the economic consciousness: results of an empirical study | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.amount | Pages 3441-3457 | ru |
| vkr.inst | Институт образования и социальных наук | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 497 .pdf Доступ ограничен | 61.59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.