Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/3369Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zhirkova, Y. V. | - |
| dc.contributor.author | Жиркова, Е. В. | - |
| dc.contributor.author | Skorokhodova, M. V. | - |
| dc.contributor.author | Скороходова, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-31T14:49:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-31T14:49:53Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Zhirkova, Ye.V., Skorokhodova, M.V., Martirosyan, V.V., Sotchenko, E.F., Malkina, V.D., Shatalova, T.A. Chemical composition and antioxidant activity of corn hybrids grain of different pigmentation // Foods and Raw Materials. - 2016. - Volume 4. - Issue 2. - Pages 85-91 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85011086001&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=north+caucasus+federal+university&sid=e3f2f7fe3ce155140c5dd73f2ebcd090&sot=afnl&sdt=sisr&cluster=scopubyr%2c%222016%22%2ct&sl=53&s=%28AF-ID%28%22North+Caucasus+Federal+University%22+60070541%29%29&ref=%28Chemical+composition+and+antioxidant+activity+of+corn+hybrids+grain+of+different+pigmentation%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=# | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/3369 | - |
| dc.description.abstract | The article presents the results of studies of the chemical composition and antioxidant activity of corn hybrids grain of different pigmentation, created in All Russian Research Scientific Institute of Corn (Pyatigorsk). We included kernels of yellow corn as control samples (Uralskiy 150 hybrid). Test kernel samples were differently pigmented: Kernels of white color (White), of orange color with yellow tops (Orange), of brown color with yellow tops (Brown), with grey tops and light yellow sides (Grey), of purplish-red color (Rubin). Botanical studies of differently-colored corn kernels revealed that the kernel color depends on the outer layer (pericarp) pigmentation. It was shown that corn kernels Orange, Rubin, and Grey contained three groups of biologically active compounds: Flavonoids: 80, 70, 73 mg/%, carotenoids: 2.40, 1.70, 1.60 mg/%, and anthocyanins: 30, 120, 30 mg/%, respectively. Corn kernel samples Orange and Rubin demonstrated high antioxidant activity (1.0 and 0.76 mg/l in gallic acid equivalents, respectively). Antioxidant activity of common yellow corn (Uralskiy 150 hybrid) amounted to 0.09 mg/l in gallic acid equivalent, which is about ten times less than in the test samples. Thus, presence of biologically active substances-carotenoids, flavonoids, and anthocyanins-in differently-pigmented corn kernels is correlated with high antioxidant activity. Our results suggest that corn kernels Orange and Rubin might be recommended for further use in food industry producing products with high content of biologically active compounds | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Kemerovo Technological Institute of Food Industry | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Foods and Raw Materials | - |
| dc.subject | Anthocyanins | ru |
| dc.subject | Antioxidant activity | ru |
| dc.subject | Chemical composition | ru |
| dc.subject | Corn | ru |
| dc.subject | Flavonoids | ru |
| dc.subject | Grain | ru |
| dc.title | Chemical composition and antioxidant activity of corn hybrids grain of different pigmentation | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.amount | Pages 85-91 | ru |
| vkr.inst | Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 544 .pdf Доступ ограничен | 62.48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 311 .pdf Доступ ограничен | 580.53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.