Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/3392Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Berezhnaya, O. V. | - |
| dc.contributor.author | Бережная, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-13T10:14:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-13T10:14:53Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Berezhnoy, V.I., Moiseev, V.V., Berezhnaya, O.V., Suspitsina, G.G., Moskvitin, A.A. Small business in Russian regions: Development under crisis conditions // International Journal of Applied Business and Economic Research. - 2016. - Volume 14. - Issue 15. - Pages 10903-10923 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85013903557&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=North+caucasus+federal+university&sid=32db8fcb675e536c7cf26d7f4db0b7d7&sot=afnl&sdt=sisr&cluster=scopubyr%2c%222016%22%2ct&sl=53&s=%28AF-ID%28%22North+Caucasus+Federal+University%22+60070541%29%29&ref=%28Small+business+in+Russian+regions%3a+Development+under+crisis+conditions%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/3392 | - |
| dc.description.abstract | The basic problems of small business functioning in the regions of Russia and the need to develop tools of the functioning effectiveness assessment were considered in the article. The authors propose an algorithm analysis of small and medium business in the region, which includes two enlarged stages and based on multivariate analysis. The method was tested on the basis of statistical data on the functioning of small businesses in the South Russian regions. The analysis of the operation of a small business, an assessment of its financial condition by region were implemented. Authors identified the main components of the functioning of small business in the regions, which are the basis for clustering regions on the functioning of small businesses | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Serials Publications | ru |
| dc.relation.ispartofseries | International Journal of Applied Business and Economic Research | - |
| dc.subject | Cluster analysis | ru |
| dc.subject | Economic crisis | ru |
| dc.subject | Factor analysis | ru |
| dc.subject | Small business | ru |
| dc.subject | Statistical analysis | ru |
| dc.title | Small business in Russian regions: development under crisis conditions | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.amount | Pages 10903-10923 | ru |
| vkr.inst | Институт экономики и управления | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 558 .pdf Доступ ограничен | 62.18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.