Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/4060Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дерябин, М. И. | - |
| dc.contributor.author | Ерина, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Жданова, Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-18T12:15:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-18T12:15:44Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Дерябин М.И. Особенности влияния интенсивности возбуждения и концентрации на заселенность триплетного уровня молекул в стеклообразных матрицах при 77 К / М.И. Дерябин, М.В. Ерина, Н.В. Жданова // Наука. Инновации. Технологии.- 2018.- № 2.- С. 25-34 | ru |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/4060 | - |
| dc.description.abstract | Изучено влияние концентрации и параметров образца на интенсивность фосфоресценции стеклообразных растворов органических соединений с высокой концентрацией. Результаты, полученные при равномерном распределении интенсивности возбуждающего света в образце, были сравнены с результатами, учитывающими уменьшение интенсивности в результате поглощения света при его распространении вдоль образца. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Наука. Инновации. Технологии 2018. № 2; | - |
| dc.subject | Концентрационная зависимость | ru |
| dc.subject | Триплетное состояние | ru |
| dc.subject | Органические молекулы | ru |
| dc.subject | Стеклообразные матрицы | ru |
| dc.subject | Фосфоресценция | ru |
| dc.title | Особенности влияния интенсивности возбуждения и концентрации на заселенность триплетного уровня молекул в стеклообразных матрицах при 77 К | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| Appears in Collections: | Наука. Инновации. Технологии | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 25-34 [СКФУ]nit-2-2018.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
