Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/4060| Title: | Особенности влияния интенсивности возбуждения и концентрации на заселенность триплетного уровня молекул в стеклообразных матрицах при 77 К |
| Authors: | Дерябин, М. И. Ерина, М. В. Жданова, Н. В. |
| Keywords: | Концентрационная зависимость;Триплетное состояние;Органические молекулы;Стеклообразные матрицы;Фосфоресценция |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Дерябин М.И. Особенности влияния интенсивности возбуждения и концентрации на заселенность триплетного уровня молекул в стеклообразных матрицах при 77 К / М.И. Дерябин, М.В. Ерина, Н.В. Жданова // Наука. Инновации. Технологии.- 2018.- № 2.- С. 25-34 |
| Series/Report no.: | Наука. Инновации. Технологии 2018. № 2; |
| Abstract: | Изучено влияние концентрации и параметров образца на интенсивность фосфоресценции стеклообразных растворов органических соединений с высокой концентрацией. Результаты, полученные при равномерном распределении интенсивности возбуждающего света в образце, были сравнены с результатами, учитывающими уменьшение интенсивности в результате поглощения света при его распространении вдоль образца. |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12258/4060 |
| Appears in Collections: | Наука. Инновации. Технологии |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 25-34 [СКФУ]nit-2-2018.pdf | 3.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
