Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/4160Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Linets, G. I. | - |
| dc.contributor.author | Линец, Г. И. | - |
| dc.contributor.author | Melnikov, S. V. | - |
| dc.contributor.author | Мельников, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Govorova, S. V. | - |
| dc.contributor.author | Говорова, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Medenec, V. V. | - |
| dc.contributor.author | Меденец, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Lapina, M. A. | - |
| dc.contributor.author | Лапина, М. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-05T12:53:29Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-05T12:53:29Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Linets, G.I., Melnikov, S.V., Govorova, S.V., Medenec, V.V., Lapina, M.A. Decrease energy consumption of transport telecommunication networks due to the usage of stage-by-stage controlling procedure // CEUR Workshop Proceedings. - 2018. - Volume 2254. - Pages 181-190 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85058631031&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Decrease+energy+consumption+of+transport+telecommunication+networks+due+to+the+usage+of+stage-by-stage+controlling+procedure&st2=&sid=560cd6e4d8a6db3bf7d16fa3bd21e88a&sot=b&sdt=b&sl=139&s=TITLE-ABS-KEY%28Decrease+energy+consumption+of+transport+telecommunication+networks+due+to+the+usage+of+stage-by-stage+controlling+procedure%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/4160 | - |
| dc.description.abstract | A new approach to the development of advanced automatic monitoring system and adaptive control of transport telecommu-nication network, allowing to reduce energy consumption of switching centers during the analysis and identification of faults and failures in equipment operation is offered in this paper. Energy reduction is achieved due to the use of step-by-step procedure of finding out abnormal situations, errors optimization of identification system states, the use of multi-agent and permission of agents dependent on hierarchy level of transport telecommunication network | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | CEUR-WS | ru |
| dc.relation.ispartofseries | CEUR Workshop Proceedings | - |
| dc.subject | Energy utilization | ru |
| dc.subject | Multi agent systems | ru |
| dc.subject | Reduce energy consumption | ru |
| dc.subject | Adaptive control systems | ru |
| dc.title | Decrease energy consumption of transport telecommunication networks due to the usage of stage-by-stage controlling procedure | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.amount | Pages 181-190 | ru |
| vkr.inst | Институт информационных технологий и телекоммуникаций | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 763 .pdf Доступ ограничен | 63.69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.