Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/4264Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kononov, Y. G. | - |
| dc.contributor.author | Кононов, Ю. Г. | - |
| dc.contributor.author | Rudnev, V. Y. | - |
| dc.contributor.author | Руднев, В. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-13T13:14:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-13T13:14:42Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Kononov, Y., Ospishchev, M., Rudnev, V., Mikhaylov, S. The effect of GPS-signal quality on timing accuracy of sea 9724 and NI 9467 GPS modules synchronization // XXI IMEKO World Congress "Measurement in Research and Industry". - 2015. | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84951153207&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=1&nlr=20&nls=afprfnm-t&affilName=north+caucasus+federal+university&sid=2e0ad19b0e569cfe30865f6e3f076d9e&sot=afnl&sdt=sisr&cluster=scopubyr%2c%222015%22%2ct&sl=53&s=%28AF-ID%28%22North+Caucasus+Federal+University%22+60070541%29%29&ref=%28The+effect+of+GPS-signal+quality+on+timing+accuracy+of+sea+9724+and+NI+9467+GPS+modules+synchronization%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/4264 | - |
| dc.description.abstract | The work results from the research of PPSsignals mistiming derived from SEA 9724 and NI 9467 GPS receiver modules. Effect of the number of satellites being tracked and tracking time has been studied. The mistiming value does not exceed PPS 0.1 μs at number of satellites greater than 5 for SEA 9724 and greater than 3 for NI 9467. It is proposed to use the value of co-ordinates as the initial information which will allow oscillating PPS at the number of satellites fewer than 4 | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | IMEKO-International Measurement Federation Secretariat | ru |
| dc.relation.ispartofseries | XXI IMEKO World Congress "Measurement in Research and Industry" | - |
| dc.subject | cRIO | ru |
| dc.subject | GPS | ru |
| dc.subject | PPS | ru |
| dc.subject | PXI | ru |
| dc.subject | Synchronization | ru |
| dc.subject | Global positioning system | ru |
| dc.title | The effect of GPS-signal quality on timing accuracy of sea 9724 and NI 9467 GPS modules synchronization | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.inst | Инженерный институт | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 810 .pdf Доступ ограничен | 64.88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.