Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/4343| Название: | Improved road embankment loess substrate under earthquake hazards |
| Авторы: | Steshenko, D. M. |
| Ключевые слова: | Threshold shear strain;Soils |
| Дата публикации: | 2015 |
| Издатель: | CRC PRESS-TAYLOR & FRANCIS GROUP |
| Библиографическое описание: | Kozubal, J; Szot, A; Steshenko, D. Improved road embankment loess substrate under earthquake hazards // UNDERGROUND INFRASTRUCTURE OF URBAN AREAS 3. - 2015. - Стр.: 53-62 |
| Источник: | UNDERGROUND INFRASTRUCTURE OF URBAN AREAS 3 |
| Краткий осмотр (реферат): | In the paper was examined the approach to the problem of estimating the safety of vulnerable road embankments and engineering facilities constructed on collapsing loessial substrate on area a with earthquake risk, improved by technology of soil loessial columns. The main idea of the article is presented the universal method of estimating the probability of shocks using the open databases of seismic events and their impact on the projected objects for recognised geological conditions on the site. The problem was presented an issue of 3D for the proposed method with assumptions of axisymetric state. Article also allows you to solve problems widespread in East European and wide parts of Asia loessial collapsing thick layer soils. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E4srnsmCkFh6dDWQVb4&page=1&doc=1 http://hdl.handle.net/20.500.12258/4343 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| WoS 529 .pdf Доступ ограничен | 74.44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.