Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/5071Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kunikin, S. A. | - |
| dc.contributor.author | Куникин, С. А. | - |
| dc.contributor.author | Zakinyan, A. R. | - |
| dc.contributor.author | Закинян, А. Р. | - |
| dc.contributor.author | Dikansky, Y. I. | - |
| dc.contributor.author | Диканский, Ю. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-08T09:36:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-08T09:36:11Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Kunikin, S., Zakinyan, A., Dikansky, Y. Temperature dependence of dynamic magnetic properties of superparamagnetic magnetite nanoparticles powder // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. - 2019. - Volume 483. - Pages 178-182 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063441560&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=%09Temperature+dependence+of+dynamic+magnetic+properties+of+superparamagnetic+magnetite+nanoparticles+powder&st2=&sid=892029d19f7c728d4bff772c02120f7f&sot=b&sdt=b&sl=121&s=TITLE-ABS-KEY%28%09Temperature+dependence+of+dynamic+magnetic+properties+of+superparamagnetic+magnetite+nanoparticles+powder%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/5071 | - |
| dc.description.abstract | The experimental study of the dynamic magnetic susceptibility of the powder of superparamagnetic nanoparticles of magnetite is presented. The powder has been obtained by removal (evaporation) of the liquid base of the magnetic colloidal solution (ferrofluid). The temperature dependences of the real and imaginary parts of the magnetic susceptibility at different frequencies of the measuring field have been obtained. The experimental findings are compared with the results of the simulations based on the numerical solution of the Landau-Lifshitz-Gilbert equation for the interacting superparamagnetic nanoparticles system. The conclusion has been made on the significant influence of the interparticle interactions on the magnetite superparamagnetic nanoparticles powder properties evidenced, in particular, by the decreased effective system relaxation time | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Elsevier B.V. | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Journal of Magnetism and Magnetic Materials | - |
| dc.subject | Landau-Lifshitz-Gilbert simulation | ru |
| dc.subject | Magnetic susceptibility | ru |
| dc.subject | Magnetite powder | ru |
| dc.subject | Relaxation time | ru |
| dc.subject | Superparamagnetic nanoparticles | ru |
| dc.subject | Temperature dependence | ru |
| dc.subject | Nanomagnetics | ru |
| dc.title | Temperature dependence of dynamic magnetic properties of superparamagnetic magnetite nanoparticles powder | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.amount | Pages 178-182 | ru |
| vkr.inst | Институт математики и естественных наук | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 879 .pdf Доступ ограничен | 63.61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 620 .pdf Доступ ограничен | 1.35 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.