Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/6959Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kalyugina, S. N. | - |
| dc.contributor.author | Калюгина, С. Н. | - |
| dc.contributor.author | Mukhoryanova, O. A. | - |
| dc.contributor.author | Мухорьянова, О. А. | - |
| dc.contributor.author | Savchenko, I. P. | - |
| dc.contributor.author | Савченко, И. П. | - |
| dc.contributor.author | Miroshnichenko, R. V. | - |
| dc.contributor.author | Мирошниченко, Р. В. | - |
| dc.contributor.author | Lukyanova, A. Y. | - |
| dc.contributor.author | Лукьянова, А. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-04T14:40:43Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-04T14:40:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Kalyugina, S; Mukhoryanova, O; Savchenko, I; Miroshnichenko, R; Lukyanova, A. USING INDICATIVE PLANNING AND FORECASTING AS A METHODOLOGICAL APPROACH IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT // INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES. - 2019. - Том: 6. - Выпуск: 3. - Стр.: 6843-6848 | ru |
| dc.identifier.uri | http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=E471anh4cEh9AHVwVNL&page=1&doc=1 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/6959 | - |
| dc.description.abstract | The article presents the methodological approaches governing the assessment of the effectiveness of managing the activities of the executive authorities of the constituent entities of the Russian Federation, presents an indicative assessment methodology of planned developments to improve the socio-economic development of the region, in terms of replacing the social survey with specific predictable indicators, etc | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | SSJ COLL PHARMACY-SSJCP | ru |
| dc.relation.ispartofseries | INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | - |
| dc.subject | Methodology | ru |
| dc.subject | Management | ru |
| dc.subject | Development | ru |
| dc.subject | Region | ru |
| dc.subject | Indicators | ru |
| dc.subject | Efficiency | ru |
| dc.title | USING INDICATIVE PLANNING AND FORECASTING AS A METHODOLOGICAL APPROACH IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.amount | Стр.: 6843-6848 | ru |
| vkr.inst | Институт экономики и управления | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| WoS 660 .pdf Доступ ограничен | 198.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.