Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/7030Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Belykh, S. S. | - |
| dc.contributor.author | Белых, С. С. | - |
| dc.contributor.author | Yerin K. V. | - |
| dc.contributor.author | Ерин, К. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-06T09:37:58Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-06T09:37:58Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Belykh, S.S., Yerin, C.V. Effect of the Variation in Permeability in a Magnetic Emulsion Subjected to Magnetic and Hydrodynamic Fields // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. - 2019. - Volume 83. - Issue 7. - Pages 878-880 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070820481&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Effect+of+the+Variation+in+Permeability+in+a+Magnetic+Emulsion+Subjected+to+Magnetic+and+Hydrodynamic+Fields&st2=&sid=649247b5a2a0778e6e9d95b6a9709d04&sot=b&sdt=b&sl=123&s=TITLE-ABS-KEY%28Effect+of+the+Variation+in+Permeability+in+a+Magnetic+Emulsion+Subjected+to+Magnetic+and+Hydrodynamic+Fields%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/7030 | - |
| dc.description.abstract | The effect the variation in permeability in water-based magnetic emulsions is studied under the action of a pulsed magnetic field and a hydrodynamic field generated when the cuvette containing a sample is rotated. Considerable (400–500%) variation in the permeability of the emulsion samples in the magnetic field is observed. It is shown that the optical effect of the variation in permeability wanes in the rotating cuvette | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Pleiades Publishing | ru |
| dc.relation.ispartofseries | Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics | - |
| dc.subject | Hydrodynamics | ru |
| dc.subject | Magnetic field | ru |
| dc.subject | Optical instruments | ru |
| dc.subject | Emulsification | ru |
| dc.title | Effect of the variation in permeability in a magnetic emulsion subjected to magnetic and hydrodynamic fields | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.amount | Pages 878-880 | ru |
| vkr.inst | Институт математики и естественных наук | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 990 .pdf Доступ ограничен | 488.23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.