Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/20.500.12258/9107Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Berezhnaya, O. V. | - |
| dc.contributor.author | Бережная, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Berezhnaya, E. V. | - |
| dc.contributor.author | Бережная, Е. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-09T12:12:44Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-09T12:12:44Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Berezhnaya, O., Berezhnaya, E., Solovyova, N., Emelyanova, A., Martseva, T. Algorithm for identifying risk factors in an industrial enterprise // International Journal of Engineering and Advanced Technology. - 2019. -Volume 9. - Issue 1. - Pages 1384-1386 | ru |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85075611406&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Algorithm+for+identifying+risk+factors+in+an+industrial+enterprise&st2=&sid=74064f1f4b25bf0f5642e6da8f07737a&sot=b&sdt=b&sl=81&s=TITLE-ABS-KEY%28Algorithm+for+identifying+risk+factors+in+an+industrial+enterprise%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12258/9107 | - |
| dc.description.abstract | This article presents the results of studies on the algorithmization of economic risks using an example of a specific industrial enterprise. The purpose of the study was to generalize the experience in new economic conditions for domestic enterprises and the theoretical justification of the modern approach to managing entrepreneurial risks and developing a risk management program for a particular enterprise | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication | ru |
| dc.relation.ispartofseries | International Journal of Engineering and Advanced Technology | - |
| dc.subject | Algorithms | ru |
| dc.subject | Enterprise | ru |
| dc.subject | Industry | ru |
| dc.subject | Risks | ru |
| dc.title | Algorithm for identifying risk factors in an industrial enterprise | ru |
| dc.type | Статья | ru |
| vkr.amount | Pages 1384-1386 | ru |
| vkr.inst | Институт экономики и управления | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 1121 .pdf Доступ ограничен | 274.11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.