Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29193| Название: | Modeling Self-similar Packet Flow Transformation to Deterministic Using Kulback-Leibler Divergence for Network Optimization |
| Авторы: | Linets, G. I. Линец, Г. И. Voronkin, R. A. Воронкин, Р. А. Govorova, S. V. Говорова, С. В. Govorov, E. Y. Говоров, Е. Ю. |
| Ключевые слова: | Hurst index;Traffic transformations;Kulbak-Leibler divergence;Mathematical model;Performance evaluation;Self-similar packet flow;Telecommunication networks |
| Дата публикации: | 2024 |
| Издатель: | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH |
| Библиографическое описание: | Linets G., Voronkin R., Govorova S., Govorov E. Modeling Self-similar Packet Flow Transformation to Deterministic Using Kulback-Leibler Divergence for Network Optimization // Lecture Notes in Networks and Systems. - 2024. - 1044 LNNS. - pp. 560 - 572. - DOI: 10.1007/978-3-031-64010-0_52 |
| Источник: | Lecture Notes in Networks and Systems |
| Краткий осмотр (реферат): | The research focuses on the stability of deterministic packet flows in telecommunication networks, vital for high QoS applications. Yet, the challenge lies in evaluating performance due to the absence of suitable analytical models for self-similar network traffic. The study aims to optimally estimate the time interval between packets. A mathematical model is proposed to convert self-similar input streams into normally distributed output streams, explored through limit transitions to deterministic flows. Key features involve optimizing the Kulback-Leibler divergence for input and output flow distributions. A groundbreaking Lemma is proven, showing that the minimum divergence occurs when mathematical expectations of time intervals in both streams are equal. Optimal time intervals in deterministic flows align with the input’s expectation. These findings carry significant implications for enhancing telecommunication network performance, providing valuable insights into stable behavior and enabling better QoS for critical applications. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29193 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 3214.pdf Доступ ограничен | 132.6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.