Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29221| Название: | Fabrication and Properties of Ceramics/Single Crystal Composites Based on Yttrium Aluminum Garnet |
| Авторы: | Malyavin, F. F. Малявин, Ф. Ф. Suprunchuk, V. E. Супрунчук, В. Е. Tarala, V. A. Тарала, В. А. Kravtsov, A. A. Кравцов, А. А. Vakalov, D. S. Вакалов, Д. С. Lapin, V. A. Лапин, В. А. Medyanik, E. V. Медяник, Е. В. Tarala, L. V. Тарала, Л. В. |
| Ключевые слова: | Grain size;YAG:Cr/YAG:Nd composites;Microstructure;Optical ceramics;Optical properties |
| Дата публикации: | 2024 |
| Издатель: | Springer |
| Библиографическое описание: | Malyavin F.F., Suprunchuk V.E., Tarala V.A., Kravtsov A.A., Vakalov D.S., Lapin V.A., Kungurtsev K.V., Medyanik E.V., Tarala L.V. Fabrication and Properties of Ceramics/Single Crystal Composites Based on Yttrium Aluminum Garnet // Glass and Ceramics (English translation of Steklo i Keramika). - 2024. - 81 (5-6). - pp. 230 - 236. - DOI: 10.1007/s10717-024-00688-9 |
| Источник: | Glass and Ceramics (English translation of Steklo i Keramika) |
| Краткий осмотр (реферат): | The optical properties and microstructure of composites based on yttrium aluminum garnet were studied. The composites were produced by vacuum sintering of pre-formed compacts of nanocrystalline powder (Y3Al4.995Cr0.005O12) with a YAG single crystal. The transmittance spectra of the composite samples exhibited the presence of Cr3+ absorption bands following vacuum sintering, as well as Cr4+ bands following annealing in air. The impact of varying heating rates during vacuum sintering on the transmittance of composite samples was examined. It was determined that the optimal heating rate during the vacuum sintering of composites should be less or equal to 120 K/h. In addition, the impact of the vacuum sintering temperature on the optical properties and microstructure of YAG:Cr (ceramics)/YAG:Nd (single crystal) composite samples was investigated. The samples exhibiting the highest transparency were obtained at a temperature of 1850°C. Microstructure studies of the composites revealed the presence of regular residual porosity in the vicinity of the interface, predominantly located in the YAG single crystal. It is postulated that the formation of these pores occurs during the fusion of ceramic grains with a single crystal during sintering. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29221 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| scopusresults 3242.pdf Доступ ограничен | 129.49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| WoS 1957.pdf Доступ ограничен | 114.39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.