Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29309| Название: | Magneto-Optical Effect in Magnetic Emulsions with Deformable Submicrometer Droplets |
| Авторы: | Belykh, S. S. Белых, С. С. Yerin K. V. Ерин, К. В. Alferiev, I. V. Алферьев, И. В. |
| Ключевые слова: | Anomalous diffraction;Magnetic emulsion;Interphase tension;Light transmission;Magnetic fluid |
| Дата публикации: | 2024 |
| Издатель: | Pleiades Publishing |
| Библиографическое описание: | Belykh, S.S., Yerin, C.V., Alferiev, I.V. Magneto-Optical Effect in Magnetic Emulsions with Deformable Submicrometer Droplets // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. - 2024. - 88 (10). - pp. 1543-1548. - DOI: 10.1134/S1062873824707815 |
| Источник: | Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics |
| Краткий осмотр (реферат): | The authors study the effect of changes in the transparency of magnetic emulsions with deformable droplets of submicrometer size under the influence of magnetic field. The effect the orientation and strength of the magnetic field and the concentration of microdroplets have on the amplitude of transparency changes is revealed. Experimental data on the field dependence of the magneto-optical effect and its dependence on the angle of the magnetic field’s orientation are compared via calculations in an approximation of anomalous diffraction. The possibility of determining interphase tension in magnetic emulsions is analyzed by studying the relaxation of optical effects. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://dspace.ncfu.ru/handle/123456789/29309 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи, проиндексированные в SCOPUS, WOS |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| scopusresults 3312.pdf Доступ ограничен | 131.48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.